- 바이오산업과 생명공학의 이해
- 디지털헬스 스토리텔링
- 인공지능과 인간의 이해
분야: 의약 (치료 · 보건)
운영기관: 한국연구재단 산업교육센터
교수: 이준호, 오은정, 이명인
강의계획서
주차 | 주차명 | 교수명 | 학습활동 |
1주차 | 생명공학과 바이오산업 | 이준호 교수 | 퀴즈 |
2주차 | 바이오 헬스산업 | 이준호 교수 | 퀴즈 |
3주차 | 질병과 바이오의 약품 | 이준호 교수 | 퀴즈 |
4주차 | 바이오 진단기기 | 이준호 교수 | 퀴즈 |
5주차 | 생명공학기술(유전자가위) | 이준호 교수 | 퀴즈 및 과제 |
6주차 | 바이오헬스와 스토리텔링 : 첫번째 이야기 | 이명인 교수 | 퀴즈 |
7주차 | 바이오헬스와 스토리텔링 : 두번째 이야기 | 이명인 교수 |
퀴즈 |
8주차 | 바이오헬스와 스토리텔링 : 세번째 이야기 | 이명인 교수 | 퀴즈 |
9주차 | 바이오헬스와 스토리텔링: 네번째 이야기 | 이명인 교수 |
퀴즈 |
10주차 | 바이오헬스와 스토리텔링 : 다섯번째 이야기 | 이명인 교수 |
퀴즈 및 과제 |
11주차 | 인공지능과 구별되는 인간이해 방법 | 오은정 교수 | 퀴즈 |
12주차 | 인간 몸과 마음과의 관계 | 오은정 교수 | 퀴즈 |
13주차 | 인공지능과 감정지능 | 오은정 교수 | 퀴즈 |
14주차 | 인간을 정말 인간답게 만드는 공감 | 오은정 교수 | 퀴즈 |
15주차 | 인간과 인공지능과의 상호작용과 미래 | 오은정 교수 | 퀴즈 및 과제 |
자주 묻는 질문
- 수강 중 궁금한 부분은 Q&A 게시판에 문의 글을 남겨주시면 담담 TA가 확인 후, 1~2일내 답변드릴 예정입니다.
- 강좌 교재는 PPT 파일로 제공됩니다.