분야: 공학 (컴퓨터 · 통신)
운영기관: 한성대학교
교수: 오희석
주차 | 주차명 | 학습목표 | 차시 | 차시명 | 평가 | 학습자료 |
1 | 인공지능 기본개념 이해 | AI의 정의와 발전 과정에 따른 분류 및 기계학습의 유형/원리를 이해하고 설명할 수 있다. | 1-1 | AI와 기계학습의 의미 | PDF 제공 | |
1-2 | AI의 역사와 딥러닝 대두 | |||||
1-3 | 최근 AI 활용 사례 | 퀴즈 | ||||
2 | 파이토치와 텐서 | AI 프로그래밍을 위한 파이토치의 기초 지식을 습득하고 적용할 수 있다. | 2-1 | 개발환경 설정 및 텐서 | 실습 | PDF 및 소스코드 제공 |
2-2 | 파이토치 텐서 생성 | 실습 | ||||
2-3 | 파이토치 텐서 연산 및 조작 | 실습, 과제 | ||||
3 | 최적화와 선형회귀 | AI 학습을 위한 최대경사법을 알아보고 선형회귀 예시를 통해 확인해볼 수 있다. | 3-1 | 최적화와 최대경사법 | 실습 | PDF 및 소스코드 제공 |
3-2 | 선형회귀 | |||||
3-3 | 파이썬을 이용한 선형회귀 실습 | 실습, 과제 | ||||
4 | 파이토치를 이용한 선형회귀와 배치경사법 | 딥러닝 프레임워크인 파이토치를 이용해 선형회귀를 이해하고 설명할 수 있다. | 4-1 | 파이토치를 이용한 선형회귀와 자동 미분 | 실습 | PDF 및 소스코드 제공 |
4-2 | 미니배치와 데이터로더 제작 | 실습 | ||||
4-3 | 커스텀데이터셋 제작 | 실습, 과제 | ||||
5 | 파이토치를 이용한 로지스틱 회귀 | 딥러닝 프레임워크인 파이토치를 이용해 로지스틱회귀와 이진분류를 이해하고 설명할 수 있다. | 5-1 | 과소적합과 과대적합 | 실습 | PDF 및 소스코드 제공 |
5-2 | 시그모이드와 이진분류 | 실습 | ||||
5-3 | 로지스틱회귀 실습 | 실습, 퀴즈 | ||||
6 | 파이토치를 이용한 다중 분류 | 딥러닝 프레임워크인 파이토치를 이용해 소프트맥스 회귀와 다중 분류를 이해하고 설명할 수 있다. | 6-1 | 소프트맥스와 다중 분류 | PDF 및 소스코드 제공 | |
6-2 | 데이터셋 분리와 교차검증 | 실습 | ||||
6-3 | 오픈 데이터셋을 이용한 소프트맥스 회귀 실습 | 실습, 과제 | ||||
7 | 파이토치를 이용한 인공신경망 1 | 딥러닝 프레임워크인 파이토치를 이용해 인공신경망의 학습과 추론 과정을 이해하고 설명할 수 있다. | 7-1 | 인공신경망과 단일 퍼셉트론 | PDF 및 소스코드 제공 | |
7-2 | 단일 퍼셉트론의 문제점 | 실습 | ||||
7-3 | 다중 계층 퍼셉트론 | 실습, 퀴즈 | ||||
8 | 중간고사 | |||||
9 | 파이토치를 이용한 인공신경망 2 | 딥러닝 프레임워크인 파이토치를 이용해 인공신경망의 학습과 추론 과정을 이해하고 설명할 수 있다. | 9-1 | 역전파 | PDF 및 소스코드 제공 | |
9-2 | 모델 저장 및 불러오기 | 실습 | ||||
9-3 | 인공신경망 실습 | 실습, 퀴즈 | ||||
10 | 파이토치를 이용한 인공신경망 3 | 딥러닝 프레임워크인 파이토치를 이용해 인공신경망의 학습과 추론 과정을 이해하고 설명할 수 있다. | 10-1 | Custom Layer 작성 | 실습 | PDF 및 소스코드 제공 |
10-2 | Optimizer | |||||
10-3 | Optimizer 실습 | 실습, 과제 | ||||
11 | 파이토치를 이용한 CNN 1 | 영상 분류를 위해 고려해야 할 요소들에 대해 알아보고 컨볼루션 연산에 관해 설명할 수 있다. | 11-1 | 영상 분류의 이해 | PDF 및 소스코드 제공 | |
11-2 | 컨볼루션과 필터링 | |||||
11-3 | 컨볼루션 레이어 | 실습, 퀴즈 | ||||
12 | 파이토치를 이용한 CNN 2 | 딥러닝 프레임워크인 파이토치를 이용해 합성곱 신경망의 학습과 추론과정을 이해하고 설명할 수 있다. | 12-1 | CNN 개념 | PDF 및 소스코드 제공 | |
12-2 | CNN 모델 실습 | 실습 | ||||
13-3 | 다양한 CNN 모델 | 토론, 토의 | ||||
13 | 현직자 인터뷰 | 정부출연연구소의 AI 전문가 인터뷰를 통해 현업에서 이루어지는 AI 개발의 실제를 확인하고 결과물의 다양한 활용방안을 논의 할 수 있다. | 13-1 | 인공지능 활용 사례 | PDF 및 소스코드 제공 | |
13-2 | 인공지능 개발 실무 | |||||
13-3 | AI를 위한 필요 역량 | 퀴즈 | ||||
14 | 현직자 인터뷰 | 기업체의 인공지능 전문가 인터뷰를 통해 현업에서 이루어지는 AI 개발의 실제를 확인하고 결과물의 다양한 활용방안을 제시 할 수 있다 | 14-1 | AI 활용 사례 | PDF 제공 | |
14-2 | 인공지능 개발 실무 | |||||
14-3 | AI를 위한 필요 역량 | 토론 논의 | ||||
15 | 기말고사 |
과제명 | 퀴즈 | 토론 | 과제 | 중간고사 | 기말고사 |
반영 비율 | 6% | 4% | 10% | 40% | 40% |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
교과목/시스템 관련 문의 | 한성 K-MOOC 강좌운영팀 |
한성대학교 스마트원격교육센터 | |
| |
|
평균 평점: 5.0
1 개의 리뷰
좋아요!! 좋은 선생님입니다. 이 시대의 들어야 할 최고의 명강의 입니다!!!
2024-08-03 20:27:16.0